Páginas

sábado, 22 de novembro de 2008

Série B - 37.ª rodada

Ainda falta uma rodada para terminar a série B, mas está tudo praticamente definido. O Corinthians é campeão e garantiu o retorno a série A; também subiram pra 1.ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2009: Avaí, Santo Andre e Barueri. Já estão na série C de 2009: Gama e CRB; os outros dois rebaixados só serão definidos na última rodada.

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 85 37 25 10 2 79 27 52
02 Avaí 66 37 18 12 7 69 38 31
03 Santo André 65 37 18 11 8 68 44 24
04 Grêmio Barueri 63 37 20 3 14 56 52 4
05 Bragantino 57 37 16 9 12 47 39 8
06 Ponte Preta 55 37 16 7 14 51 45 6
07 Vila Nova 55 37 16 7 14 55 55 0
08 Juventude 53 37 15 8 14 48 46 2
09 São Caetano 53 37 14 11 12 59 53 6
10 Bahia 51 37 14 9 14 47 65 -18
11 Paraná Clube 49 37 14 7 16 48 51 -3
12 Ceará 49 37 12 13 12 51 48 3
13 Brasiliense 47 37 13 8 16 56 61 -5
14 ABC 45 37 11 12 14 52 56 -4
15 América-RN 43 37 11 10 16 44 51 -7
16 Fortaleza 42 37 11 9 17 53 56 -3
17 Marília 42 37 10 12 15 45 59 -14
18 Criciúma 41 37 11 8 18 39 51 -12
19 Gama 34 37 9 7 21 37 72 -35
20 CRB 24 37 5 9 23 34 69 -35

Nenhum comentário: