Páginas

sábado, 29 de novembro de 2008

Série B - 38.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 85 38 25 10 3 79 29 50
02 Santo André 68 38 19 11 8 71 45 26
03 Avaí 67 38 18 13 7 71 40 31
04 Grêmio Barueri 63 37 20 3 14 56 52 4
05 Ponte Preta 58 38 17 7 14 54 46 8
06 Bragantino 57 37 16 9 12 47 39 8
07 Vila Nova 55 37 16 7 14 55 55 0
08 São Caetano 54 38 14 12 12 61 55 6
09 Juventude 53 37 15 8 14 48 46 2
10 Bahia 52 38 14 10 14 47 65 -18
11 Paraná Clube 49 38 14 7 17 49 54 -5
12 Ceará 49 38 12 13 13 52 50 2
13 ABC 48 38 12 12 14 55 57 -2
14 Brasiliense 47 38 13 8 17 56 64 -8
15 América-RN 46 38 12 10 16 46 51 -5
16 Fortaleza 45 38 12 9 17 56 56 0
17 Marília 45 38 11 12 15 47 60 -13
18 Criciúma 41 38 11 8 19 40 54 -14
19 Gama 35 38 9 8 21 37 72 -35
20 CRB 24 38 5 9 24 35 72 -37
Subiram pra Série A 2009: Corinthians, Santo André, Avaí e Grêmio Barueri.
Cairam pra Série C 2009: Marília, Criciúma, Gama e CRB.

sexta-feira, 28 de novembro de 2008

Série A - 36.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 71 36 20 11 5 64 35 29
02 Grêmio 66 36 19 9 8 53 34 19
03 Cruzeiro 64 36 20 4 12 55 42 13
04 Palmeiras 64 36 19 7 10 55 44 11
05 Flamengo 63 36 18 9 9 61 40 21
06 Coritiba 53 36 14 11 11 52 42 10
07 Goiás 52 36 14 10 12 54 43 11
08 Internacional 51 36 14 9 13 46 44 2
09 Botafogo 50 36 14 8 14 49 41 8
10 Vitória 48 36 14 6 16 46 44 2
11 Sport 48 36 13 9 14 42 40 2
12 Atlético-MG 47 36 12 11 13 50 59 -9
13 Fluminense 43 36 11 10 15 47 46 1
14 Santos 43 36 11 10 15 44 53 -9
15 Atlético-PR 42 36 11 9 16 39 49 -10
16 Náutico 40 36 10 10 16 42 53 -11
17 Figueirense 38 36 9 11 16 43 71 -28
18 Vasco 37 36 10 7 19 54 70 -16
19 Portuguesa 37 36 9 10 17 45 64 -19
20 Ipatinga 34 36 9 7 20 35 62 -27

sábado, 22 de novembro de 2008

Série B - 37.ª rodada

Ainda falta uma rodada para terminar a série B, mas está tudo praticamente definido. O Corinthians é campeão e garantiu o retorno a série A; também subiram pra 1.ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2009: Avaí, Santo Andre e Barueri. Já estão na série C de 2009: Gama e CRB; os outros dois rebaixados só serão definidos na última rodada.

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 85 37 25 10 2 79 27 52
02 Avaí 66 37 18 12 7 69 38 31
03 Santo André 65 37 18 11 8 68 44 24
04 Grêmio Barueri 63 37 20 3 14 56 52 4
05 Bragantino 57 37 16 9 12 47 39 8
06 Ponte Preta 55 37 16 7 14 51 45 6
07 Vila Nova 55 37 16 7 14 55 55 0
08 Juventude 53 37 15 8 14 48 46 2
09 São Caetano 53 37 14 11 12 59 53 6
10 Bahia 51 37 14 9 14 47 65 -18
11 Paraná Clube 49 37 14 7 16 48 51 -3
12 Ceará 49 37 12 13 12 51 48 3
13 Brasiliense 47 37 13 8 16 56 61 -5
14 ABC 45 37 11 12 14 52 56 -4
15 América-RN 43 37 11 10 16 44 51 -7
16 Fortaleza 42 37 11 9 17 53 56 -3
17 Marília 42 37 10 12 15 45 59 -14
18 Criciúma 41 37 11 8 18 39 51 -12
19 Gama 34 37 9 7 21 37 72 -35
20 CRB 24 37 5 9 23 34 69 -35

quinta-feira, 20 de novembro de 2008

Série A - 35.ª rodada

Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 68 35 19 11 5 62 34 28
02 Grêmio 66 35 19 9 7 51 30 21
03 Flamengo 63 35 18 9 8 59 37 22
04 Cruzeiro 61 35 19 4 12 52 40 12
05 Palmeiras 61 35 18 7 10 53 44 9
06 Goiás 51 35 14 9 12 54 43 11
07 Internacional 51 35 14 9 12 46 42 4
08 Coritiba 50 35 13 11 11 47 41 6
09 Botafogo 49 35 14 7 14 47 39 8
10 Atlético-MG 47 35 12 11 12 50 56 -6
11 Vitória 45 35 13 6 16 42 42 0
12 Sport 45 35 12 9 14 39 40 -1
13 Santos 43 35 11 10 14 43 48 -5
14 Atlético-PR 41 35 11 8 16 37 47 -10
15 Fluminense 40 35 10 10 15 45 46 -1
16 Náutico 40 35 10 10 15 39 49 -10
17 Vasco 37 35 10 7 18 53 68 -15
18 Portuguesa 36 35 9 9 17 45 64 -19
19 Figueirense 35 35 8 11 16 39 68 -29
20 Ipatinga 34 35 9 7 19 35 60 -25

Série A - 34.ª rodada

Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 65 34 18 11 5 59 33 26
02 Grêmio 63 34 18 9 7 49 29 20
03 Cruzeiro 61 34 19 4 11 50 35 15
04 Palmeiras 61 34 18 7 9 51 39 12
05 Flamengo 60 34 17 9 8 54 35 19
06 Internacional 51 34 14 9 11 46 41 5
07 Coritiba 50 34 13 11 10 46 39 7
08 Botafogo 49 34 14 7 13 46 36 10
09 Goiás 48 34 13 9 12 51 42 9
10 Vitória 45 34 13 6 15 41 40 1
11 Sport 45 34 12 9 13 39 37 2
12 Atlético-MG 44 34 11 11 12 46 55 -9
13 Santos 40 34 10 10 14 42 48 -6
14 Atlético-PR 38 34 10 8 16 35 46 -11
15 Vasco 37 34 10 7 17 52 64 -12
16 Fluminense 37 34 9 10 15 42 45 -3
17 Náutico 37 34 9 10 15 34 47 -13
18 Portuguesa 36 34 9 9 16 44 61 -17
19 Figueirense 35 34 8 11 15 38 65 -27
20 Ipatinga 31 34 8 7 19 32 60 -28

sábado, 8 de novembro de 2008

Série A - 33.ª rodada

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 62 33 17 11 5 56 31 25
02 Palmeiras 61 33 18 7 8 51 38 13
03 Grêmio 60 33 17 9 7 48 29 19
04 Cruzeiro 58 33 18 4 11 49 35 14
05 Flamengo 57 33 16 9 8 53 35 18
06 Botafogo 49 33 14 7 12 46 35 11
07 Coritiba 49 33 13 10 10 46 39 7
08 Goiás 48 33 13 9 11 50 40 10
09 Internacional 48 33 13 9 11 42 41 1
10 Vitória 45 33 13 6 14 41 39 2
11 Sport 42 33 11 9 13 37 36 1
12 Atlético-MG 41 33 10 11 12 45 55 -10
13 Santos 40 33 10 10 13 42 47 -5
14 Fluminense 37 33 9 10 14 42 44 -2
15 Náutico 36 33 9 9 15 34 47 -13
16 Portuguesa 36 33 9 9 15 42 58 -16
17 Atlético-PR 35 33 9 8 16 33 46 -13
18 Figueirense 35 33 8 11 14 38 63 -25
19 Vasco 34 33 9 7 17 51 64 -13
20 Ipatinga 31 33 8 7 18 32 56 -24

Classificação returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 29 14 8 5 1 23 10 13
02 Palmeiras 27 14 8 3 3 19 17 2
03 Flamengo 26 14 7 5 2 23 16 7
04 Goiás 25 14 7 4 3 27 12 15
05 Santos 23 14 6 5 3 21 14 7
06 Cruzeiro 22 14 7 1 6 17 16 1
07 Internacional 22 14 6 4 4 21 21 0
08 Fluminense 21 14 5 6 3 21 15 6
09 Grêmio 19 14 5 4 5 13 17 -4
10 Botafogo 18 14 5 3 6 17 16 1
11 Atlético-MG 17 14 4 5 5 20 18 2
12 Coritiba 17 14 4 5 5 17 20 -3
13 Vasco 15 14 4 3 7 21 25 -4
14 Atlético-PR 15 14 4 3 7 16 25 -9
15 Ipatinga 15 14 4 3 7 12 22 -10
16 Sport 15 14 3 6 5 16 12 4
17 Náutico 15 14 3 6 5 14 18 -4
18 Portuguesa 14 14 3 5 6 16 19 -3
19 Vitória 13 14 3 4 7 11 18 -7
20 Figueirense 10 14 2 4 8 14 28 -14

domingo, 2 de novembro de 2008

Série A - 32.ª rodada

O jogo entre Figueirense x Fluminense, válido pela 32.ª rodada, foi adiado e será realizado no dia 5 de novembro.

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 59 32 17 8 7 47 28 19
02 São Paulo 59 32 16 11 5 53 31 22
03 Cruzeiro 58 32 18 4 10 49 32 17
04 Palmeiras 58 32 17 7 8 49 37 12
05 Flamengo 56 32 16 8 8 51 33 18
06 Botafogo 49 32 14 7 11 45 33 12
07 Coritiba 49 32 13 10 9 46 37 9
08 Internacional 48 32 13 9 10 42 38 4
09 Vitória 45 32 13 6 13 41 38 3
10 Goiás 45 32 12 9 11 47 40 7
11 Sport 42 32 11 9 12 37 35 2
12 Santos 40 32 10 10 12 41 45 -4
13 Atlético-MG 38 32 9 11 12 43 54 -11
14 Portuguesa 35 32 9 8 15 40 56 -16
15 Fluminense 34 31 8 10 13 41 43 -2
16 Figueirense 34 31 8 10 13 37 61 -24
17 Náutico 33 32 8 9 15 33 47 -14
18 Atlético-PR 32 32 8 8 16 32 46 -14
19 Vasco 31 32 8 7 17 50 64 -14
20 Ipatinga 28 32 7 7 18 30 56 -26

Classificação do returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 26 13 7 5 1 20 10 10
02 Flamengo 25 13 7 4 2 21 14 7
03 Palmeiras 24 13 7 3 3 17 16 1
04 Santos 23 13 6 5 2 20 12 8
05 Cruzeiro 22 13 7 1 5 17 13 4
06 Goiás 22 13 6 4 3 24 12 12
07 Internacional 22 13 6 4 3 21 18 3
08 Botafogo 18 13 5 3 5 16 14 2
09 Fluminense 18 12 4 6 2 20 14 6
10 Grêmio 18 13 5 3 5 12 16 -4
11 Coritiba 17 13 4 5 4 17 18 -1
12 Sport 15 13 3 6 4 16 11 5
13 Atlético-MG 14 13 3 5 5 18 17 1
14 Portuguesa 13 13 3 4 6 14 17 -3
15 Vitória 13 13 3 4 6 11 17 -6
16 Vasco 12 13 3 3 7 20 25 -5
17 Atlético-PR 12 13 3 3 7 15 25 -10
18 Ipatinga 12 13 3 3 7 10 22 -12
19 Náutico 12 13 2 6 5 13 18 -5
20 Figueirense 9 12 2 3 7 13 26 -13