Páginas

domingo, 27 de julho de 2008

Série A - 15.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 29 15 8 5 2 27 12 15
02 Flamengo 28 15 8 4 3 27 14 13
03 Cruzeiro 27 15 8 3 4 23 14 9
04 Vitória 26 15 8 2 5 23 15 8
05 São Paulo 26 15 7 5 3 25 16 9
06 Palmeiras 25 15 7 4 4 26 19 7
07 Coritiba 23 15 6 5 4 21 17 4
08 Internacional 22 15 6 4 5 18 15 3
09 Sport 21 15 6 3 6 15 18 -3
10 Figueirense 20 15 5 5 5 19 30 -11
11 Botafogo 19 15 5 4 6 21 18 3
12 Náutico 18 15 5 3 7 16 21 -5
13 Atlético-MG 18 15 4 6 5 19 24 -5
14 Atlético-PR 17 15 4 5 6 14 15 -1
15 Goiás 17 15 4 5 6 16 23 -7
16 Vasco 16 15 4 4 7 24 27 -3
17 Portuguesa 16 15 4 4 7 21 31 -10
18 Santos 14 15 3 5 7 17 26 -9
19 Fluminense 13 15 3 4 8 15 21 -6
20 Ipatinga-MG 13 15 3 4 8 16 27 -11

sexta-feira, 25 de julho de 2008

Série A - 14.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 28 14 8 4 2 26 11 15
02 Flamengo 27 14 8 3 3 27 14 13
03 Vitória 26 14 8 2 4 22 13 9
04 Palmeiras 24 14 7 3 4 25 18 7
05 Cruzeiro 24 14 7 3 4 20 13 7
06 São Paulo 23 14 6 5 3 22 15 7
07 Internacional 22 14 6 4 4 18 14 4
08 Coritiba 20 14 5 5 4 19 16 3
09 Figueirense 19 14 5 4 5 19 30 -11
10 Botafogo 18 14 5 3 6 21 18 3
11 Náutico 18 14 5 3 6 15 19 -4
12 Sport 18 14 5 3 6 13 17 -4
13 Goiás 17 14 4 5 5 15 21 -6
14 Vasco 16 14 4 4 6 22 22 0
15 Atlético-PR 16 14 4 4 6 14 15 -1
16 Portuguesa 16 14 4 4 6 20 28 -8
17 Atlético-MG 15 14 3 6 5 17 23 -6
18 Fluminense 13 14 3 4 7 14 18 -4
19 Santos 11 14 2 5 7 12 24 -12
20 Ipatinga-MG 10 14 2 4 8 15 27 -12

segunda-feira, 21 de julho de 2008

Série A - 13.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 26 13 8 2 3 25 12 13
02 Grêmio 25 13 7 4 2 19 10 9
03 Cruzeiro 24 13 7 3 3 20 12 8
04 Vitória 23 13 7 2 4 20 13 7
05 São Paulo 23 13 6 5 2 22 13 9
06 Palmeiras 21 13 6 3 4 21 16 5
07 Internacional 19 13 5 4 4 16 14 2
08 Figueirense 19 13 5 4 4 18 23 -5
09 Náutico 18 13 5 3 5 15 17 -2
10 Coritiba 17 13 4 5 4 18 16 2
11 Atlético-PR 16 13 4 4 5 14 14 0
12 Vasco 15 13 4 3 6 19 19 0
13 Botafogo 15 13 4 3 6 17 18 -1
14 Sport 15 13 4 3 6 12 17 -5
15 Portuguesa 15 13 4 3 6 18 26 -8
16 Atlético-MG 15 13 3 6 4 17 19 -2
17 Goiás 14 13 3 5 5 14 21 -7
18 Fluminense 12 13 3 3 7 11 15 -4
19 Santos 11 13 2 5 6 10 20 -10
20 Ipatinga-MG 10 13 2 4 7 15 26 -11

quinta-feira, 17 de julho de 2008

Série A - 12.ª rodada

  Clube          Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 26 12 8 2 2 25 11 14
02 Cruzeiro 24 12 7 3 2 20 11 9
03 Grêmio 22 12 6 4 2 18 10 8
04 Palmeiras 21 12 6 3 3 19 13 6
05 Vitória 20 12 6 2 4 19 13 6
06 São Paulo 20 12 5 5 2 20 12 8
07 Figueirense 19 12 5 4 3 18 22 -4
08 Internacional 18 12 5 3 4 15 13 2
09 Náutico 17 12 5 2 5 14 16 -2
10 Coritiba 17 12 4 5 3 16 13 3
11 Vasco 15 12 4 3 5 18 16 2
12 Botafogo 15 12 4 3 5 16 16 0
13 Sport 15 12 4 3 5 12 16 -4
14 Portuguesa 15 12 4 3 5 17 22 -5
15 Atlético-PR 13 12 3 4 5 11 13 -2
16 Atlético-MG 12 12 2 6 4 14 17 -3
17 Goiás 11 12 2 5 5 11 19 -8
18 Fluminense 9 12 2 3 7 10 15 -5
19 Santos 8 12 1 5 6 9 20 -11
20 Ipatinga-MG 7 12 1 4 7 11 25 -14

sexta-feira, 11 de julho de 2008

Série A - 10.ª rodada

  Clube          Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 23 10 7 2 1 22 9 13
02 Vitória 20 10 6 2 2 17 8 9
03 Cruzeiro 18 10 5 3 2 17 10 7
04 Grêmio 18 10 5 3 2 14 7 7
05 Palmeiras 18 10 5 3 2 15 10 5
06 Náutico 17 10 5 2 3 12 11 1
07 Vasco 14 10 4 2 4 16 12 4
08 Internacional 14 10 4 2 4 13 12 1
09 São Paulo 14 10 3 5 2 15 10 5
10 Coritiba 13 10 3 4 3 13 11 2
11 Figueirense 13 10 3 4 3 14 22 -8
12 Atlético-PR 12 10 3 3 4 10 11 -1
13 Portuguesa 12 10 3 3 4 13 18 -5
14 Atlético-MG 12 10 2 6 2 13 14 -1
15 Botafogo 11 10 3 2 5 10 14 -4
16 Sport 11 10 3 2 5 8 14 -6
17 Goiás 9 10 2 3 5 8 16 -8
18 Santos 7 10 1 4 5 7 15 -8
19 Ipatinga-MG 7 10 1 4 5 11 20 -9
20 Fluminense 6 10 1 3 6 7 11 -4

Série B - 10.ª rodada

  Clube          Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 26 10 8 2 0 25 7 18
02 Grêmio Barueri 20 10 6 2 2 17 16 1
03 Avaí 19 10 5 4 1 19 10 9
04 Juventude 18 10 5 3 2 13 7 6
05 Vila Nova 17 10 5 2 3 14 13 1
06 Santo André 15 10 4 3 3 19 11 8
07 Ceará 15 10 4 3 3 20 15 5
08 São Caetano 15 10 4 3 3 14 10 4
09 ABC 14 10 3 5 2 13 11 2
10 Ponte Preta 13 10 4 1 5 12 16 -4
11 Bahia 13 10 3 4 3 10 13 -3
12 Bragantino 12 10 3 3 4 11 13 -2
13 Brasiliense 11 10 3 2 5 12 16 -4
14 Paraná 11 10 2 5 3 11 12 -1
15 Criciúma 10 10 3 1 6 7 14 -7
16 Gama 10 10 3 1 6 9 22 -13
17 Fortaleza 10 10 2 4 4 18 16 2
18 Marília 10 10 1 7 2 14 19 -5
19 América-RN 7 10 2 1 7 9 18 -9
20 CRB 5 10 1 2 7 11 19 -8

domingo, 6 de julho de 2008

Série A - 9.ª rodada

  Clube          Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 22 9 7 1 1 21 8 13
02 Cruzeiro 17 9 5 2 2 15 8 7
03 Grêmio 17 9 5 2 2 13 6 7
04 Vitória 17 9 5 2 2 12 6 6
05 Palmeiras 17 9 5 2 2 14 9 5
06 Náutico 14 9 4 2 3 10 10 0
07 São Paulo 14 9 3 5 1 14 8 6
08 Atlético-PR 12 9 3 3 3 10 8 2
09 Portuguesa 12 9 3 3 3 13 14 -1
10 Figueirense 12 9 3 3 3 13 21 -8
11 Internacional 11 9 3 2 4 12 12 0
12 Vasco 11 9 3 2 4 12 12 0
13 Botafogo 11 9 3 2 4 8 9 -1
14 Sport 11 9 3 2 4 8 10 -2
15 Atlético-MG 11 9 2 5 2 12 13 -1
16 Coritiba 10 9 2 4 3 9 11 -2
17 Goiás 9 9 2 3 4 8 15 -7
18 Santos 6 9 1 3 5 6 14 -8
19 Ipatinga-MG 6 9 1 3 5 9 18 -9
20 Fluminense 3 9 0 3 6 4 11 -7

quarta-feira, 2 de julho de 2008

Série A - 8.ª rodada

  Clube          Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 19 8 6 1 1 18 8 10
02 Grêmio 17 8 5 2 1 13 4 9
03 Cruzeiro 17 8 5 2 1 15 7 8
04 Palmeiras 16 8 5 1 2 13 8 5
05 Vitória 14 8 4 2 2 10 5 5
06 Náutico 14 8 4 2 2 10 7 3
07 São Paulo 13 8 3 4 1 13 7 6
08 Portuguesa 12 8 3 3 2 12 12 0
09 Vasco 11 8 3 2 3 11 10 1
10 Coritiba 10 8 2 4 2 9 8 1
11 Atlético-MG 10 8 2 4 2 11 12 -1
12 Atlético-PR 9 8 2 3 3 9 8 1
13 Figueirense 9 8 2 3 3 11 20 -9
14 Internacional 8 8 2 2 4 9 12 -3
15 Sport 8 8 2 2 4 7 10 -3
16 Botafogo 8 8 2 2 4 6 9 -3
17 Santos 6 8 1 3 4 6 13 -7
18 Goiás 6 8 1 3 4 7 15 -8
19 Ipatinga-MG 5 8 1 2 5 8 17 -9
20 Fluminense 3 8 0 3 5 4 10 -6