Páginas

domingo, 26 de outubro de 2008

Série A - 31.ª rodada

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 59 31 17 8 6 47 25 22
02 São Paulo 56 31 15 11 5 51 30 21
03 Cruzeiro 55 31 17 4 10 46 32 14
04 Flamengo 55 31 16 7 8 51 33 18
05 Palmeiras 55 31 16 7 8 48 37 11
06 Botafogo 49 31 14 7 10 44 31 13
07 Internacional 47 31 13 8 10 41 37 4
08 Coritiba 46 31 12 10 9 44 36 8
09 Goiás 45 31 12 9 10 47 39 8
10 Vitória 44 31 13 5 13 41 38 3
11 Sport 41 31 11 8 12 36 34 2
12 Santos 39 31 10 9 12 40 44 -4
13 Atlético-MG 38 31 9 11 11 42 52 -10
14 Fluminense 34 31 8 10 13 41 43 -2
15 Figueirense 34 31 8 10 13 37 61 -24
16 Náutico 32 31 8 8 15 32 46 -14
17 Portuguesa 32 31 8 8 15 38 56 -18
18 Atlético-PR 31 31 8 7 16 30 44 -14
19 Vasco 30 31 8 6 17 48 62 -14
20 Ipatinga 28 31 7 7 17 30 54 -24


Classificação do returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 24 12 7 3 2 21 14 7
02 São Paulo 23 12 6 5 1 18 9 9
03 Goiás 22 12 6 4 2 24 11 13
04 Santos 22 12 6 4 2 19 11 8
05 Internacional 21 12 6 3 3 20 17 3
05 Palmeiras 21 12 6 3 3 16 16 0
07 Cruzeiro 19 12 6 1 5 13 13 0
08 Botafogo 18 12 5 3 4 15 12 3
09 Grêmio 18 12 5 3 4 12 13 -1
10 Fluminense 18 12 4 6 2 20 14 6
11 Sport 14 12 3 5 4 15 10 5
12 Atlético-MG 14 12 3 5 4 17 15 2
13 Coritiba 14 12 3 5 4 15 17 -2
14 Vitória 12 12 3 3 6 11 17 -6
15 Ipatinga 12 12 3 3 6 10 20 -10
16 Vasco 11 12 3 2 7 18 23 -5
17 Náutico 11 12 2 5 5 12 17 -5
18 Atlético-PR 11 12 3 2 7 13 22 -9
19 Portuguesa 10 12 2 4 6 12 17 -5
20 Figueirense 9 12 2 3 7 13 26 -13

Série B - 32.ª rodada

O Corinthians já está classificado para jogar a Série A em 2009.

Classificação:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 70 32 20 10 2 67 22 45
02 Avaí 59 32 16 11 5 61 30 31
03 Santo André 55 32 15 10 7 53 34 19
04 Vila Nova 54 32 16 6 10 50 45 5
05 Grêmio Barueri 51 32 16 3 13 48 47 1
06 Juventude 49 32 14 7 11 42 38 4
07 Bragantino 49 32 14 7 11 40 36 4
08 Ponte Preta 48 32 14 6 12 47 41 6
09 São Caetano 46 32 12 10 10 51 45 6
10 Ceará 44 32 11 11 10 46 42 4
11 Bahia 42 32 11 9 12 42 59 -17
12 Brasiliense 40 32 11 7 14 51 56 -5
13 Paraná Clube 40 32 11 7 14 38 45 -7
14 ABC 40 32 10 10 12 45 49 -4
15 América-RN 37 32 10 7 15 40 45 -5
16 Criciúma 36 32 10 6 16 30 41 -11
17 Fortaleza 36 32 9 9 14 51 51 0
18 Marília 34 32 8 10 14 38 53 -15
19 Gama 32 32 9 5 18 33 64 -31
20 CRB 19 32 4 7 21 32 62 -30

domingo, 19 de outubro de 2008

Série A - 30.ª rodada

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 56 30 16 8 6 46 25 21
02 Cruzeiro 55 30 17 4 9 46 31 15
03 Palmeiras 55 30 16 7 7 48 34 14
04 São Paulo 53 30 14 11 5 49 29 20
05 Flamengo 52 30 15 7 8 46 33 13
06 Botafogo 46 30 13 7 10 41 31 10
07 Internacional 46 30 13 7 10 39 35 4
08 Coritiba 46 30 12 10 8 44 31 13
09 Goiás 45 30 12 9 9 45 35 10
10 Vitória 44 30 13 5 12 40 36 4
11 Sport 41 30 11 8 11 36 33 3
12 Atlético-MG 37 30 9 10 11 40 50 -10
13 Santos 36 30 9 9 12 37 44 -7
14 Figueirense 34 30 8 10 12 37 58 -21
15 Náutico 31 30 8 7 15 31 45 -14
16 Portuguesa 31 30 8 7 15 37 55 -18
17 Fluminense 31 30 7 10 13 38 43 -5
18 Atlético-PR 28 30 7 7 16 29 44 -15
19 Ipatinga 28 30 7 7 16 30 51 -21
20 Vasco 27 30 7 6 17 44 60 -16

Classificação returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Goiás 22 11 6 4 1 22 7 15
02 Palmeiras 21 11 6 3 2 16 13 3
03 Flamengo 21 11 6 3 2 16 14 2
04 Internacional 20 11 6 2 3 18 15 3
05 São Paulo 20 11 5 5 1 16 8 8
06 Cruzeiro 19 11 6 1 4 13 12 1
07 Santos 19 11 5 4 2 16 11 5
08 Botafogo 15 11 4 3 4 12 12 0
09 Grêmio 15 11 4 3 4 11 13 -2
10 Fluminense 15 11 3 6 2 17 14 3
11 Sport 14 11 3 5 3 15 9 6
12 Coritiba 14 11 3 5 3 15 12 3
13 Atlético-MG 13 11 3 4 4 15 13 2
14 Vitória 12 11 3 3 5 10 15 -5
15 Ipatinga 12 11 3 3 5 10 17 -7
16 Náutico 10 11 2 4 5 11 16 -5
17 Portuguesa 9 11 2 3 6 11 16 -5
18 Figueirense 9 11 2 3 6 13 23 -10
19 Vasco 8 11 2 2 7 14 21 -7
20 Atlético-PR 8 11 2 2 7 12 22 -10

domingo, 12 de outubro de 2008

Série A - 29.ª rodada

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 56 29 16 8 5 46 23 23
02 Palmeiras 54 29 16 6 7 46 32 14
03 Cruzeiro 52 29 16 4 9 44 31 13
04 São Paulo 52 29 14 10 5 47 27 20
05 Flamengo 49 29 14 7 8 45 33 12
06 Botafogo 46 29 13 7 9 41 30 11
07 Coritiba 45 29 12 9 8 43 30 13
08 Goiás 44 29 12 8 9 44 34 10
09 Vitória 43 29 13 4 12 38 34 4
10 Internacional 43 29 12 7 10 37 34 3
11 Sport 40 29 11 7 11 34 31 3
12 Atlético-MG 37 29 9 10 10 40 48 -8
13 Santos 33 29 8 9 12 36 44 -8
14 Figueirense 33 29 8 9 12 36 57 -21
15 Náutico 30 29 8 6 15 29 43 -14
16 Fluminense 30 29 7 9 13 36 41 -5
17 Atlético-PR 28 29 7 7 15 28 42 -14
18 Portuguesa 28 29 7 7 15 35 55 -20
19 Vasco 27 29 7 6 16 44 59 -15
20 Ipatinga 27 29 7 6 16 29 50 -21

Classificação returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Goiás 21 10 6 3 1 21 6 15
02 Palmeiras 20 10 6 2 2 14 11 3
03 São Paulo 19 10 5 4 1 14 6 8
04 Flamengo 18 10 5 3 2 15 14 1
05 Internacional 17 10 5 2 3 16 14 2
06 Cruzeiro 16 10 5 1 4 12 12 0
07 Santos 16 10 4 4 2 15 11 4
08 Botafogo 15 10 4 3 3 12 11 1
09 Grêmio 15 10 4 3 3 11 11 0
10 Fluminense 14 10 3 5 2 15 12 3
11 Sport 13 10 3 4 3 13 7 6
12 Atlético-MG 13 10 3 4 3 15 11 4
13 Coritiba 13 10 3 4 3 14 11 3
14 Vitória 11 10 3 2 5 8 13 -5
15 Ipatinga 11 10 3 2 5 9 16 -7
16 Náutico 9 10 2 3 5 9 14 -5
17 Vasco 8 10 2 2 6 14 20 -6
18 Atlético-PR 8 10 2 2 6 11 20 -9
19 Figueirense 8 10 2 2 6 12 22 -10
20 Portuguesa 6 10 1 3 6 9 16 -7

domingo, 5 de outubro de 2008

Série A - 28.ª rodada

Classificação geral:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Palmeiras 53 28 16 5 7 46 32 14
02 Grêmio 53 28 15 8 5 44 23 21
03 Cruzeiro 49 28 15 4 9 43 31 12
04 Flamengo 49 28 14 7 7 45 30 15
05 São Paulo 49 28 13 10 5 46 27 19
06 Coritiba 44 28 12 8 8 43 30 13
07 Vitória 43 28 13 4 11 37 31 6
08 Goiás 43 28 12 7 9 43 33 10
09 Botafogo 43 28 12 7 9 38 29 9
10 Internacional 42 28 12 6 10 36 33 3
11 Sport 39 28 11 6 11 32 29 3
12 Atlético-MG 34 28 8 10 10 37 48 -11
13 Santos 33 28 8 9 11 36 42 -6
14 Figueirense 32 28 8 8 12 36 57 -21
15 Náutico 30 28 8 6 14 29 42 -13
16 Atlético-PR 28 28 7 7 14 27 39 -12
17 Portuguesa 27 28 7 6 15 35 55 -20
18 Ipatinga 27 28 7 6 15 29 49 -20
19 Fluminense 27 28 6 9 13 33 40 -7
20 Vasco 26 28 7 5 16 42 57 -15

Classificação do returno:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Goiás 20 9 6 2 1 20 5 15
02 Palmeiras 19 9 6 1 2 14 11 3
03 Flamengo 18 9 5 3 1 15 11 4
04 Internacional 16 9 5 1 3 15 13 2
05 São Paulo 16 9 4 4 1 13 6 7
06 Santos 16 9 4 4 1 15 9 6
07 Cruzeiro 13 9 4 1 4 11 12 -1
08 Sport 12 9 3 3 3 11 5 6
09 Coritiba 12 9 3 3 3 14 11 3
10 Botafogo 12 9 3 3 3 9 10 -1
11 Grêmio 12 9 3 3 3 9 11 -2
12 Vitória 11 9 3 2 4 7 10 -3
13 Ipatinga 11 9 3 2 4 9 15 -6
14 Fluminense 11 9 2 5 2 12 11 1
15 Atlético-MG 10 9 2 4 3 12 11 1
16 Náutico 9 9 2 3 4 9 13 -4
17 Atlético-PR 8 9 2 2 5 10 17 -7
18 Vasco 7 9 2 1 6 12 18 -6
19 Figueirense 7 9 2 1 6 12 22 -10
20 Portuguesa 5 9 1 2 6 9 16 -7