Páginas

domingo, 26 de outubro de 2008

Série B - 32.ª rodada

O Corinthians já está classificado para jogar a Série A em 2009.

Classificação:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 70 32 20 10 2 67 22 45
02 Avaí 59 32 16 11 5 61 30 31
03 Santo André 55 32 15 10 7 53 34 19
04 Vila Nova 54 32 16 6 10 50 45 5
05 Grêmio Barueri 51 32 16 3 13 48 47 1
06 Juventude 49 32 14 7 11 42 38 4
07 Bragantino 49 32 14 7 11 40 36 4
08 Ponte Preta 48 32 14 6 12 47 41 6
09 São Caetano 46 32 12 10 10 51 45 6
10 Ceará 44 32 11 11 10 46 42 4
11 Bahia 42 32 11 9 12 42 59 -17
12 Brasiliense 40 32 11 7 14 51 56 -5
13 Paraná Clube 40 32 11 7 14 38 45 -7
14 ABC 40 32 10 10 12 45 49 -4
15 América-RN 37 32 10 7 15 40 45 -5
16 Criciúma 36 32 10 6 16 30 41 -11
17 Fortaleza 36 32 9 9 14 51 51 0
18 Marília 34 32 8 10 14 38 53 -15
19 Gama 32 32 9 5 18 33 64 -31
20 CRB 19 32 4 7 21 32 62 -30

Nenhum comentário: