Páginas

segunda-feira, 26 de novembro de 2007

Série A - 37.ª rodada

Classificação do returno da Série A 2007, computando apenas os pontos obtidos da 20.ª a 37.ª rodada.
   Clube       Ptos  J   V E  D  GP GC  SG
-------------------------------------------
01 São Paulo 37 18 11 4 3 30 10 20
02 Santos 35 18 11 2 5 28 17 11
03 Flamengo 34 18 10 4 4 25 18 7
04 Fluminense 32 18 9 5 4 32 22 10
05 Grêmio 29 18 9 2 7 25 22 3
06 Atlético-PR 29 18 8 5 5 20 21 -1
07 Palmeiras 28 18 8 4 6 22 21 1
08 Inter 27 18 7 6 5 22 17 5
09 Náutico 26 17 8 2 7 37 27 10
10 Cruzeiro 25 18 7 4 7 29 22 7
11 Figueirense 25 17 7 4 6 26 23 3
12 Atlético-MG 24 17 6 6 5 27 21 6
13 Sport 24 18 6 6 6 20 19 1
14 Juventude 22 18 6 4 8 22 29 -7
15 Botafogo 21 18 5 6 7 23 31 -8
16 Vasco 17 17 4 5 8 20 24 -4
17 Corinthians 17 17 4 5 8 17 24 -7
18 Paraná 17 18 5 2 11 21 37 -16
19 Goiás 13 17 3 4 10 18 32 -14
20 América 7 18 1 4 13 8 36 -28
Faltam ser realizados os confrontos: Atlético-MG x Goiás, Corinthians x Vasco e Figueirense x Náutico, todos na 4.ª-feira, dia 28 de novembro, às 21h45 (horário de Brasília).

Nenhum comentário: