Classificação geral:
Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 50 26 14 8 4 41 18 23
02 Palmeiras 49 26 15 4 7 43 31 12
03 Cruzeiro 46 26 14 4 8 42 29 13
04 Flamengo 43 26 12 7 7 41 29 12
05 São Paulo 43 26 11 10 5 41 26 15
06 Botafogo 42 26 12 6 8 36 26 10
07 Vitória 40 26 12 4 10 34 27 7
08 Coritiba 40 26 11 7 8 38 27 11
09 Goiás 39 26 11 6 9 39 32 7
10 Sport 39 26 11 6 9 31 26 5
11 Internacional 39 26 11 6 9 30 28 2
12 Atlético-MG 33 26 8 9 9 36 45 -9
13 Náutico 29 26 8 5 13 29 40 -11
14 Santos 29 26 7 8 11 31 41 -10
15 Figueirense 28 26 7 7 12 32 55 -23
16 Atlético-PR 27 26 7 6 13 26 34 -8
17 Vasco 26 26 7 5 14 39 50 -11
18 Portuguesa 26 26 7 5 14 33 51 -18
19 Fluminense 25 26 6 7 13 31 38 -7
20 Ipatinga-MG 24 26 6 6 14 25 45 -20
Classificação do returno:
Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Goiás 16 7 5 1 1 16 4 12
02 Palmeiras 15 7 5 0 2 11 10 1
03 Internacional 13 7 4 1 2 9 8 1
04 Sport 12 7 3 3 1 10 2 8
05 Santos 12 7 3 3 1 10 8 2
06 Flamengo 12 7 3 3 1 11 10 1
07 Botafogo 11 7 3 2 2 7 7 0
08 Cruzeiro 10 7 3 1 3 10 10 0
09 São Paulo 10 7 2 4 1 8 5 3
10 Atlético-MG 9 7 2 3 2 11 8 3
11 Fluminense 9 7 2 3 2 10 9 1
12 Grêmio 9 7 2 3 2 6 6 0
13 Coritiba 8 7 2 2 3 9 8 1
14 Náutico 8 7 2 2 3 9 11 -2
15 Vitória 8 7 2 2 3 4 6 -2
16 Ipatinga 8 7 2 2 3 5 11 -6
17 Vasco 7 7 2 1 4 9 11 -2
18 Atlético-PR 7 7 2 1 4 9 12 -3
19 Portuguesa 4 7 1 1 5 7 12 -5
20 Figueirense 3 7 1 0 6 8 20 -12
Nenhum comentário:
Postar um comentário