Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 38 18 11 5 2 31 12 19
02 Cruzeiro 36 18 11 3 4 31 17 14
03 Palmeiras 34 18 10 4 4 32 20 12
04 São Paulo 30 18 8 6 4 31 20 11
05 Vitória 29 18 9 2 7 25 21 4
06 Coritiba 29 18 8 5 5 26 19 7
07 Flamengo 28 18 8 4 6 29 19 10
08 Botafogo 28 18 8 4 6 28 19 9
09 Sport 27 18 8 3 7 21 21 0
10 Internacional 25 18 7 4 7 20 19 1
11 Atlético-MG 24 18 6 6 6 25 33 -8
12 Figueirense 24 18 6 6 6 23 34 -11
13 Goiás 23 18 6 5 7 22 26 -4
14 Atlético-PR 20 18 5 5 8 17 20 -3
15 Vasco 19 18 5 4 9 30 34 -4
16 Portuguesa 19 18 5 4 9 24 38 -14
17 Náutico 18 18 5 3 10 19 29 -10
18 Santos 17 18 4 5 9 21 32 -11
19 Fluminense 16 18 4 4 10 20 27 -7
20 Ipatinga 13 18 3 4 11 18 33 -15
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário