Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 35 17 10 5 2 30 12 18
02 Cruzeiro 33 17 10 3 4 29 17 12
03 Palmeiras 31 17 9 4 4 29 20 9
04 São Paulo 30 17 8 6 3 30 17 13
05 Vitória 29 17 9 2 6 25 18 7
06 Flamengo 28 17 8 4 5 28 17 11
07 Coritiba 26 17 7 5 5 24 19 5
08 Botafogo 25 17 7 4 6 26 18 8
09 Internacional 25 17 7 4 6 20 17 3
10 Sport 24 17 7 3 7 19 21 -2
11 Figueirense 24 17 6 6 5 22 32 -10
12 Atlético-MG 21 17 5 6 6 22 31 -9
13 Goiás 20 17 5 5 7 20 25 -5
14 Vasco 19 17 5 4 8 30 32 -2
15 Portuguesa 19 17 5 4 8 24 36 -12
16 Náutico 18 17 5 3 9 19 27 -8
17 Atlético-PR 17 17 4 5 8 15 20 -5
18 Santos 17 17 4 5 8 19 29 -10
19 Fluminense 13 17 3 4 10 17 26 -9
20 Ipatinga-MG 13 17 3 4 10 18 32 -14
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário