Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 68 35 19 11 5 62 34 28
02 Grêmio 66 35 19 9 7 51 30 21
03 Flamengo 63 35 18 9 8 59 37 22
04 Cruzeiro 61 35 19 4 12 52 40 12
05 Palmeiras 61 35 18 7 10 53 44 9
06 Goiás 51 35 14 9 12 54 43 11
07 Internacional 51 35 14 9 12 46 42 4
08 Coritiba 50 35 13 11 11 47 41 6
09 Botafogo 49 35 14 7 14 47 39 8
10 Atlético-MG 47 35 12 11 12 50 56 -6
11 Vitória 45 35 13 6 16 42 42 0
12 Sport 45 35 12 9 14 39 40 -1
13 Santos 43 35 11 10 14 43 48 -5
14 Atlético-PR 41 35 11 8 16 37 47 -10
15 Fluminense 40 35 10 10 15 45 46 -1
16 Náutico 40 35 10 10 15 39 49 -10
17 Vasco 37 35 10 7 18 53 68 -15
18 Portuguesa 36 35 9 9 17 45 64 -19
19 Figueirense 35 35 8 11 16 39 68 -29
20 Ipatinga 34 35 9 7 19 35 60 -25
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário