Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 62 28 18 8 2 59 19 40
02 Vila Nova 51 28 15 6 7 45 37 8
03 Avaí 50 28 13 11 4 52 28 24
04 Grêmio Barueri 48 28 15 3 10 45 42 3
05 Santo André 48 28 13 9 6 46 29 17
06 Bragantino 45 28 13 6 9 34 31 3
07 Ponte Preta 44 28 13 5 10 43 36 7
08 Ceará 40 28 10 10 8 43 36 7
09 Juventude 39 28 11 6 11 35 35 0
10 Bahia 39 28 10 9 9 37 46 -9
11 São Caetano 37 28 9 10 9 44 41 3
12 Paraná Clube 33 28 9 6 13 32 40 -8
13 ABC 33 28 8 9 11 35 43 -8
14 Gama 32 28 9 5 14 31 52 -21
15 América-RN 31 28 8 7 13 33 38 -5
16 Fortaleza 30 28 8 6 14 43 44 -1
17 Criciúma 30 28 8 6 14 26 36 -10
18 Marília 30 28 7 9 12 34 47 -13
19 Brasiliense 28 28 7 7 14 37 50 -13
20 CRB 18 28 4 6 18 27 51 -24
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário