Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Grêmio 29 15 8 5 2 27 12 15
02 Flamengo 28 15 8 4 3 27 14 13
03 Cruzeiro 27 15 8 3 4 23 14 9
04 Vitória 26 15 8 2 5 23 15 8
05 São Paulo 26 15 7 5 3 25 16 9
06 Palmeiras 25 15 7 4 4 26 19 7
07 Coritiba 23 15 6 5 4 21 17 4
08 Internacional 22 15 6 4 5 18 15 3
09 Sport 21 15 6 3 6 15 18 -3
10 Figueirense 20 15 5 5 5 19 30 -11
11 Botafogo 19 15 5 4 6 21 18 3
12 Náutico 18 15 5 3 7 16 21 -5
13 Atlético-MG 18 15 4 6 5 19 24 -5
14 Atlético-PR 17 15 4 5 6 14 15 -1
15 Goiás 17 15 4 5 6 16 23 -7
16 Vasco 16 15 4 4 7 24 27 -3
17 Portuguesa 16 15 4 4 7 21 31 -10
18 Santos 14 15 3 5 7 17 26 -9
19 Fluminense 13 15 3 4 8 15 21 -6
20 Ipatinga-MG 13 15 3 4 8 16 27 -11
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário