Clube Ptos J V E D GP GC SG
----------------------------------------------
01 Flamengo 23 10 7 2 1 22 9 13
02 Vitória 20 10 6 2 2 17 8 9
03 Cruzeiro 18 10 5 3 2 17 10 7
04 Grêmio 18 10 5 3 2 14 7 7
05 Palmeiras 18 10 5 3 2 15 10 5
06 Náutico 17 10 5 2 3 12 11 1
07 Vasco 14 10 4 2 4 16 12 4
08 Internacional 14 10 4 2 4 13 12 1
09 São Paulo 14 10 3 5 2 15 10 5
10 Coritiba 13 10 3 4 3 13 11 2
11 Figueirense 13 10 3 4 3 14 22 -8
12 Atlético-PR 12 10 3 3 4 10 11 -1
13 Portuguesa 12 10 3 3 4 13 18 -5
14 Atlético-MG 12 10 2 6 2 13 14 -1
15 Botafogo 11 10 3 2 5 10 14 -4
16 Sport 11 10 3 2 5 8 14 -6
17 Goiás 9 10 2 3 5 8 16 -8
18 Santos 7 10 1 4 5 7 15 -8
19 Ipatinga-MG 7 10 1 4 5 11 20 -9
20 Fluminense 6 10 1 3 6 7 11 -4
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário